Vapor Pressure Data for H2O

°C	kPa	atm	torr		°C	kPa	atm	torr
0	0.61129	0.006033 4.58		50	12.344	0.121826 92.58
1	0.65716	0.006486 4.92		51	12.97	0.128004 97.28
2	0.70605	0.006968 5.29		52	13.623	0.134449 102.18
3	0.75813	0.007482 5.68		53	14.303	0.141160 107.28
4	0.81359	0.008030 6.10		54	15.012	0.148157 112.59
5	0.8726	0.008612 6.54		55	15.752	0.155460 118.15
6	0.93537	0.009231 7.01		56	16.522	0.163059 123.92
7	1.0021	0.009890 7.51		57	17.324	0.170975 129.94
8	1.073	0.010590 8.04		58	18.159	0.179215 136.20
9	1.1482	0.011332 8.61		59	19.028	0.187792 142.72
10	1.2281	0.012120 9.21		60	19.932	0.196714 149.50
11	1.3129	0.012957 9.84		61	20.873	0.206000 156.56
12	1.4027	0.013844 10.52		62	21.851	0.215653 163.89
13	1.4979	0.014783 11.23		63	22.868	0.225690 171.52
14	1.5988	0.015779 11.99		64	23.925	0.236121 179.45
15	1.7056	0.016833 12.79		65	25.022	0.246948 187.68
16	1.8185	0.017947 13.64		66	26.163	0.258209 196.23
17	1.938	0.019127 14.53		67	27.347	0.269894 205.11
18	2.0644	0.020374 15.48		68	28.576	0.282023 214.3
19	2.1978	0.021691 16.48		69	29.852	0.294616 223.90
20	2.3388	0.023082 17.54		70	31.176	0.307683 233.83
21	2.4877	0.024552 18.65		71	32.549	0.321234 244.13
22	2.6447	0.026101 19.83		72	33.972	0.335278 254.81
23	2.8104	0.027736 21.08		73	35.448	0.349845 265.88
24	2.985	0.029460 22.38		74	36.978	0.364944 277.35
25	3.169	0.031276 23.76		75	38.563	0.380587 289.24
26	3.3629	0.033189 25.22		76	40.205	0.396792 301.56
27	3.567	0.035204 26.75		77	41.905	0.413570 314.31
28	3.7818	0.037323 28.36		78	43.665	0.430940 327.51
29	4.0078	0.039554 30.06		79	45.487	0.448922 341.18
30	4.2455	0.041900 31.84		80	47.373	0.467535 355.32
31	4.4953	0.044365 33.71		81	49.324	0.486790 369.96
32	4.7578	0.046956 35.68		82	51.342	0.506706 385.09
33	5.0335	0.049677 37.75		83	53.428	0.527293 400.74
34	5.3229	0.052533 39.92		84	55.585	0.548581 416.92
35	5.6267	0.055531 42.20		85	57.815	0.570590 433.64
36	5.9453	0.058676 44.59		86	60.119	0.593328 450.93
37	6.2795	0.061974 47.10		87	62.499	0.616817 468.78
38	6.6398	0.065530 49.80		88	64.958	0.641086 487.22
39	6.9969	0.069054 52.48		89	67.496	0.666134 506.26
40	7.3814	0.072849 55.36		90	70.117	0.692001 525.92
41	7.784	0.076822 58.38		91	72.823	0.718707 546.21
42	8.2054	0.080981 61.54		92	75.614	0.746252 567.15
43	8.6463	0.085332 64.85		93	78.494	0.774676 588.75
44	9.1075	0.089884 68.31		94	81.465	0.803997 611.03
45	9.5895	0.094641 71.92		95	84.529	0.834236 634.02
46	10.094	0.099620 75.71		96	87.688	0.865413 657.71
47	10.62	0.104811 79.65		97	90.945	0.897557 682.14
48	11.171	0.110249 83.78		98	94.301	0.930679 707.31
49	11.745	0.115914 88.09		99	97.759	0.964806 733.25

Source: Handbook of Chemistry and Physics: 73rd Edition (1992-93)

Go Back  |  Home  |