Data Set 1: Boyle’s Law |
|||||||||
| T=25°C | |||||||||
| P(mmHg) | V (mL) | 1000/V (1/L) | P (atm) | ||||||
| 762 | 290.6 | ||||||||
| 747.29 | 295.5 | ||||||||
| 732.59 | 302.7 | ||||||||
| 725.24 | 305.9 | ||||||||
| 717.88 | 309.6 | ||||||||
| 769.35 | 287 | ||||||||
| 776.71 | 284.4 | ||||||||
| 784.06 | 282 | ||||||||
| 798.73 | 280.9 | ||||||||
| 806.12 | 277.7 | ||||||||
Data Set 2 Charles’s Law |
|||
| P = 1 atm | |||
| T(°C) | T(K) | V1(L) | V2(L) |
| -273 | 0 | 0 | |
| -18 | 1.047 | 2.094 | |
| 2 | 1.129 | 2.258 | |
| 27 | 1.232 | 2.463 | |
| 77 | 1.437 | 2.874 | |
| 127 | 1.642 | 3.284 | |
Data Set 3 Avogadro’s Law |
|
| P=1 atm | T=25ºC |
| n(mol) | V(L) |
| 0.1 | 2.447 |
| 0.2 | 4.893 |
| 0.3 | 7.34 |
| 0.4 | 9.786 |
| 0.5 | 12.233 |
| 0.6 | 14.679 |